Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Storturnering
  • Styret
  • Sommerbridge
  • Diverse
  • Nyheter
  • Klubbinfo 2023
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Molde BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Møre og Romsdal
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Molde Storturnering 2019

pbn html
Dato: 2019-09-07 - 08
Arrangør: Molde BK
Spill: 90, runder: 45, par: 44
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 35 Christian Bakke - Tor Eivind Grude Bergen Akademiske BK - Sømna BK 395,40 60,46
2 16 Gunn Kari Helness - Tor Helness TopBridge BC - Klepp BK 362,10 59,58
3 2 Erik Berg - Sjur Arne Bøe Klepp BK - Sogndal BK 248,10 56,56
4 36 Kåre Bogø - Arnold Digre Nittedal BK - Sporveiens BK 235,10 56,22
5 28 Olaf Torgeir Strand - Haldor Sunde Molde BK - Stryn BK 232,50 56,15
6 15 Ole Jonny Tøsse - Øystein Fiplingdal Heimdal BK 212,50 55,62
7 39 Lisbeth K. Glærum - Ann-Mari Mirkovic Juvik Åsane BK - Bergen Akademiske BK 181,90 54,81
8 6 Asbjørn Kindsbekken - Jan Roger Strømsvåg Sunndalsøra BK 166,80 54,41
9 4 Kjell Ove Høiberg - Frode Sandum Otta BK 166,00 54,39
10 14 Ranja Sivertsvik - Åsmund Forfot Heimdal BK - Studentenes BK 155,30 54,11
11 19 Kjell Gaute Fyrun - Ove Andersbakken Lillehammer BK - Gudbrandsdal BK 143,60 53,80
12 43 Morten Rolfsen - Odd Egil Nygård Stranda BK - Måløy BK 140,40 53,71
13 42 Bjørnar Hagen - Johnny Holmbakken Gudbrandsdal BK - Lillehammer BK 139,70 53,70
14 32 Jørgen Molberg - Espen Kvam Heimdal BK - BK Grand 127,20 53,36
15 24 Jan Kåre Tangen - Knut Dørum Lillebakk Molde BK 125,70 53,33
16 8 Erik Granly - Kjetil Byrkjeland Otta BK 100,00 52,64
17 25 Oddbjørn Johansen - Hallgeir Hartvigsen BK Grand 98,80 52,61
18 45 Thorvald Jr. Tande - Jan Frode Karlsen Jessheim BK 94,80 52,51
19 10 Børre Lund - Markus Lund Heimdal BK 92,80 52,45
20 34 Sverre Johan Aal - Hilde Aas Nøst Studentenes BK 90,10 52,38
21 23 Villiam Ovesen - Kristian Kjørstad Heimdal BK 89,70 52,37
22 30 Marvin Rausandhaug - Eldbjørg Heimen Stenseth Molde BK 88,20 52,33
23 3 Helge Bremnes - Cecilie Sandvik Molde BK 68,70 51,82
24 22 Agnethe Hansen Kjensli - Grethe Kjensli Nesodden BK 39,50 51,04
25 7 Anders Johansson - Tor Anders Hauge Tønsberg BK - Os BK 10,40 50,27
26 27 Arnt Ola Løhre - Rogeir Paulsen Lundamo BK - Heimdal BK -37,40 49,01
27 13 Tommy Skodje - Petter Haram BK Grand -50,40 48,67
28 11 Hanne Katrine Dalseng Øverland - Pål H. Dahl Molde BK -55,10 48,54
29 17 Rune Svensli - Helge Talstad-Koppang Molde BK -60,30 48,40
30 33 Jon Terje Storsten - Svein Jarle Bjerkevoll BK Grand - Vestnes BK -68,50 48,19
31 37 Karl M. Hjelvik - Linus Hjelvik BK Grand -93,80 47,52
32 41 Inge Dyrkorn - Arnt Rune Rausand Molde BK -105,70 47,20
33 40 Are Landsvik - Thomas Tøsse Sandnes Juniorbridgeklubb - Heimdal BK -140,00 46,30
34 38 Kjell Håvard Raanes - Sturla Arnesen Orkdal BK -143,60 46,20
35 12 Elbjørg Halvorsen - Stef Meihuizen Molde BK -161,40 45,73
36 44 Sigmund Bakkemyr - Morten Hermansen Aukra BK - Jessheim BK -166,10 45,60
37 29 Erna Einara Nerbø - Svein Fagerholt Aukra BK - Molde BK -174,00 45,40
38 18 Terje Hildremyr - Svein Hildremyr BK Grand -242,70 43,58
39 31 Marit Godejord - Eva Godejord Stjørdal BK - Molde BK -247,40 43,45
40 20 Frank Ove Stiby - Ole Hatløy Åsane BK -264,70 43,00
41 9 Egil Magne Sporsem - Rita Eikebø Aukra BK -277,40 42,66
42 5 Kathrine Nesje Rausandhaug - Kristin Osen Molde BK - Heimdal BK -328,30 41,32
43 21 Ingebjørg Sundli - Jorunn Waage Doran Molde BK -386,70 39,77
44 26 Terje Ødegård - Per Sætremyr Måløy BK -423,20 38,80

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ K53
♥ K76
♦ A9
♣ Q9764
♠ QT76
♥ 932
♦ KQ3
♣ KT8


N
S
W
E
1
♠ AJ984
♥ AQ4
♦ 75
♣ J32
♠ 2
♥ JT85
♦ JT8642
♣ A5

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 6 8 6 5
S 4 6 8 6 4
EW 9 6 5 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 18 1 3 W 8 A 50 - 20,00 -20,00
42 5 1 3 E 8 A 50 - 20,00 -20,00
16 31 1 4 S 9 5 - 50 17,00 -17,00
6 41 1 2 E 9 J - 140 1,00 -1,00
7 40 1 2 E 9 A - 140 1,00 -1,00
9 38 1 2 E 9 A - 140 1,00 -1,00
12 35 1 3 E 9 J - 140 1,00 -1,00
17 30 1 3 W 9 A - 140 1,00 -1,00
19 28 1 3 E 9 A - 140 1,00 -1,00
21 26 1 3 E 9 A - 140 1,00 -1,00
23 24 1 3 E 9 A - 140 1,00 -1,00
25 22 1 2 E 9 J - 140 1,00 -1,00
32 15 1 2 E 9 A - 140 1,00 -1,00
33 14 1 2 E 9 A - 140 1,00 -1,00
34 13 1 3 E 9 J - 140 1,00 -1,00
36 11 1 3 E 9 A - 140 1,00 -1,00
39 8 1 3 E 9 A - 140 1,00 -1,00
43 4 1 3 E 9 A - 140 1,00 -1,00
20 27 1 3 E 10 A - 170 -18,00 18,00
37 10 1 2 E 10 J - 170 -18,00 18,00
44 3 1 3 E 10 A - 170 -18,00 18,00
45 2 1 2 E 10 A - 170 -18,00 18,00
- - 1 - - - Bye Bye
♠ KT8
♥
♦ QJT9865
♣ QT6
♠ 973
♥ Q5
♦ A42
♣ KJ854


N
S
W
E
2
♠ 62
♥ A987432
♦ 73
♣ A2
♠ AQJ54
♥ KJT6
♦ K
♣ 973

Double Dummy

3 S 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 9 7 7
EW 3 7 4 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 27 1 4 S 10 Q 620 - 20,00 -20,00
44 3 1 4 S 10 Q 620 - 20,00 -20,00
25 22 1 5X E 9 A 300 - 17,00 -17,00
42 5 1 3 S 10 Q 170 - 15,00 -15,00
29 18 1 3 S 9 Q 140 - 12,00 -12,00
36 11 1 3 S 9 Q 140 - 12,00 -12,00
37 10 1 2 S 8 4 110 - 9,00 -9,00
45 2 1 4 E 8 3 100 - 7,00 -7,00
39 8 1 3 E 8 3 50 - 5,00 -5,00
9 38 1 4 S 9 Q - 100 -2,00 2,00
19 28 1 4 S 9 Q - 100 -2,00 2,00
21 26 1 4 S 9 Q - 100 -2,00 2,00
33 14 1 4 S 9 Q - 100 -2,00 2,00
34 13 1 4 S 9 Q - 100 -2,00 2,00
43 4 1 4 S 9 Q - 100 -2,00 2,00
12 35 1 3 E 9 A - 140 -9,00 9,00
6 41 1 5 N 9 A - 200 -16,00 16,00
7 40 1 5 N 9 A - 200 -16,00 16,00
16 31 1 4 S 8 Q - 200 -16,00 16,00
17 30 1 5 S 9 Q - 200 -16,00 16,00
23 24 1 5 N 9 A - 200 -16,00 16,00
32 15 1 5 N 9 A - 200 -16,00 16,00
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AQ
♥ A9542
♦ Q63
♣ JT2
♠ 982
♥ KQJT3
♦ JT
♣ KQ7


N
S
W
E
3
♠ T43
♥ 6
♦ AK985
♣ A983
♠ KJ765
♥ 87
♦ 742
♣ 654

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 4 4 4
EW 7 8 9 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
35 14 2 3X W 8 A 200 - 21,00 -21,00
10 39 2 4 E 9 5 100 - 17,80 -17,80
38 11 2 3 E 8 5 100 - 17,80 -17,80
7 42 2 1 E 7 5 - 90 9,40 -9,40
17 32 2 1 E 7 5 - 90 9,40 -9,40
21 28 2 1 E 7 5 - 90 9,40 -9,40
22 27 2 1 E 7 5 - 90 9,40 -9,40
24 25 2 1 E 7 6 - 90 9,40 -9,40
30 19 2 1 E 7 5 - 90 9,40 -9,40
8 41 2 3 E 9 8 - 110 2,10 -2,10
34 15 2 1 E 8 6 - 120 0,00 0,00
33 16 2 2 W 9 J - 140 -4,20 4,20
40 9 2 2 W 9 J - 140 -4,20 4,20
43 6 2 2 W 9 J - 140 -4,20 4,20
20 29 2 1 N 4 K - 150 -10,50 10,50
26 23 2 3 E 11 8 - 150 -10,50 10,50
45 4 2 3 N 6 2 - 150 -10,50 10,50
13 36 2 2X S 6 K - 300 -14,70 14,70
44 5 2 3 E 9 2 - 600 -16,80 16,80
37 12 2 3 W 10 J - 630 -18,90 18,90
18 31 2 3 W 12 J - 690 -21,00 21,00
- 2 2 - - - Bye Bye 2,80
- 3 2 - - - A- A+ 4,20
♠ T64
♥ T74
♦ Q9543
♣ K9
♠ A2
♥ QJ98
♦ K876
♣ A54


N
S
W
E
4
♠ KQJ985
♥ 6
♦ T
♣ J8632
♠ 73
♥ AK532
♦ AJ2
♣ QT7

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 8 4 5
EW 9 6 5 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 41 2 4 W 9 4 100 - 15,70 -15,70
20 29 2 4 E 9 A 100 - 15,70 -15,70
22 27 2 4 W 9 4 100 - 15,70 -15,70
30 19 2 4 W 9 6 100 - 15,70 -15,70
40 9 2 4 W 9 4 100 - 15,70 -15,70
43 6 2 4 E 9 A 100 - 15,70 -15,70
13 36 2 2 E 9 A - 140 5,20 -5,20
37 12 2 3 E 9 A - 140 5,20 -5,20
44 5 2 2 E 9 A - 140 5,20 -5,20
45 4 2 2 E 9 A - 140 5,20 -5,20
7 42 2 2 E 10 K - 170 -3,10 3,10
17 32 2 2 E 10 A - 170 -3,10 3,10
24 25 2 2 E 10 A - 170 -3,10 3,10
33 16 2 3 E 10 K - 170 -3,10 3,10
10 39 2 3 S 7 A - 200 -8,40 8,40
26 23 2 3X S 7 Q - 500 -11,50 11,50
34 15 2 3X S 7 A - 500 -11,50 11,50
18 31 2 4 E 10 A - 620 -17,80 17,80
21 28 2 4 E 10 5 - 620 -17,80 17,80
35 14 2 4 E 10 A - 620 -17,80 17,80
38 11 2 4 E 10 A - 620 -17,80 17,80
- 2 2 - - - Bye Bye 2,80
- 3 2 - - - A- A+ 4,20
♠ AK4
♥ QJ73
♦ KQ85
♣ 87
♠ 632
♥ 96
♦ J763
♣ QJ52


N
S
W
E
5
♠ Q875
♥ 42
♦ AT2
♣ KT94
♠ JT9
♥ AKT85
♦ 94
♣ A63

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 10 8 7 9
EW 5 3 5 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 33 3 4 N 11 7 650 - 14,70 -14,70
21 30 3 4 N 11 4 650 - 14,70 -14,70
22 29 3 4 N 11 A 650 - 14,70 -14,70
25 26 3 4 N 11 8 650 - 14,70 -14,70
36 15 3 4 N 11 7 650 - 14,70 -14,70
38 13 3 4 N 11 8 650 - 14,70 -14,70
45 6 3 5 N 11 2 650 - 14,70 -14,70
23 28 3 3 N 10 5 630 - 6,30 -6,30
2 4 3 4 S 10 Q 620 - -8,40 8,40
8 43 3 4 N 10 2 620 - -8,40 8,40
9 42 3 4 N 10 4 620 - -8,40 8,40
11 40 3 4 S 10 Q 620 - -8,40 8,40
14 37 3 4 N 10 4 620 - -8,40 8,40
19 32 3 4 N 10 6 620 - -8,40 8,40
27 24 3 4 N 10 4 620 - -8,40 8,40
31 20 3 4 N 10 2 620 - -8,40 8,40
34 17 3 4 N 10 4 620 - -8,40 8,40
35 16 3 4 N 10 2 620 - -8,40 8,40
39 12 3 4 N 10 2 620 - -8,40 8,40
41 10 3 4 N 10 2 620 - -8,40 8,40
44 7 3 4 N 10 3 620 - -8,40 8,40
- 3 3 - - - Bye Bye 0,80
- 5 3 - - - A- A+ 4,20
♠ A7654
♥ A7432
♦ 9
♣ KT
♠ QJT8
♥ T5
♦ A62
♣ Q742


N
S
W
E
6
♠ 932
♥ Q6
♦ QJ854
♣ 985
♠ K
♥ KJ98
♦ KT73
♣ AJ63

Double Dummy

6 S 12 980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 12 9 10 10
S 10 12 10 10 10
EW 2 0 3 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
39 12 3 6 S 12 A 980 - 21,00 -21,00
8 43 3 4 N 13 5 510 - 13,60 -13,60
9 42 3 4 N 13 9 510 - 13,60 -13,60
11 40 3 4 S 13 4 510 - 13,60 -13,60
25 26 3 4 S 13 Q 510 - 13,60 -13,60
36 15 3 4 N 13 7 510 - 13,60 -13,60
38 13 3 4 N 13 5 510 - 13,60 -13,60
14 37 3 4 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
19 32 3 4 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
22 29 3 4 S 12 Q 480 - -1,00 1,00
23 28 3 4 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
27 24 3 4 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
34 17 3 4 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
35 16 3 5 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
44 7 3 4 N 12 J 480 - -1,00 1,00
2 4 3 4 N 11 4 450 - -14,70 14,70
18 33 3 4 N 11 Q 450 - -14,70 14,70
21 30 3 4 N 11 Q 450 - -14,70 14,70
31 20 3 4 S 11 Q 450 - -14,70 14,70
45 6 3 5 S 11 Q 450 - -14,70 14,70
41 10 3 3 N 10 Q 430 - -21,00 21,00
- 3 3 - - - Bye Bye 0,80
- 5 3 - - - A- A+ 4,20
♠ Q864
♥ JT942
♦ Q53
♣ 8
♠ A9
♥ 653
♦ 974
♣ Q9754


N
S
W
E
7
♠ JT32
♥ KQ
♦ T62
♣ AJT2
♠ K75
♥ A87
♦ AKJ8
♣ K63

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 10 6 8
EW 4 3 3 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37 16 4 3 S 10 6 630 - 21,00 -21,00
28 25 4 4 N 10 6 620 - 17,80 -17,80
39 14 4 4 N 10 3 620 - 17,80 -17,80
3 5 4 2 S 10 A 180 - 14,70 -14,70
2 6 4 2 N 10 K 170 - 8,40 -8,40
10 43 4 3 N 10 J 170 - 8,40 -8,40
15 38 4 3 N 10 J 170 - 8,40 -8,40
22 31 4 3 N 10 K 170 - 8,40 -8,40
35 18 4 3 N 10 J 170 - 8,40 -8,40
9 44 4 3 S 9 A 140 - 0,00 0,00
12 41 4 2 N 9 A 140 - 0,00 0,00
42 11 4 2 S 9 3 140 - 0,00 0,00
32 21 4 2 S 8 5 120 - -4,20 4,20
19 34 4 4 N 9 J - 100 -11,50 11,50
24 29 4 4 N 9 2 - 100 -11,50 11,50
26 27 4 3 N 8 J - 100 -11,50 11,50
36 17 4 3 N 8 J - 100 -11,50 11,50
40 13 4 2 S 7 4 - 100 -11,50 11,50
45 8 4 4 N 9 A - 100 -11,50 11,50
20 33 4 3 S 7 7 - 200 -18,90 18,90
23 30 4 3 S 6 3 - 300 -21,00 21,00
- 4 4 - - - Bye Bye 1,80
- 7 4 - - - A- A+ 4,20
♠ Q62
♥ 98
♦ J87
♣ Q9864
♠ AT85
♥ KT6
♦ QT5
♣ KJ5


N
S
W
E
8
♠ 7
♥ A532
♦ K96432
♣ A2
♠ KJ943
♥ QJ74
♦ A
♣ T73

Double Dummy

4 W 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 3 2 6 3
E 6 9 11 7 10
W 6 10 11 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 30 4 5 E 10 3 50 - 21,00 -21,00
19 34 4 3 W 10 3 - 130 17,80 -17,80
42 11 4 3 E 10 3 - 130 17,80 -17,80
15 38 4 2 W 9 2 - 150 12,60 -12,60
28 25 4 3 E 11 3 - 150 12,60 -12,60
35 18 4 4 E 11 Q - 150 12,60 -12,60
3 5 4 1 W 10 4 - 180 8,40 -8,40
2 6 4 3 W 9 6 - 400 2,10 -2,10
22 31 4 3 W 9 2 - 400 2,10 -2,10
32 21 4 3 W 9 2 - 400 2,10 -2,10
36 17 4 3 W 9 3 - 400 2,10 -2,10
40 13 4 5 E 11 3 - 400 2,10 -2,10
26 27 4 4 E 10 8 - 420 -4,20 4,20
9 44 4 3 W 10 2 - 430 -12,60 12,60
12 41 4 3 W 10 2 - 430 -12,60 12,60
20 33 4 3 W 10 2 - 430 -12,60 12,60
24 29 4 3 W 10 2 - 430 -12,60 12,60
37 16 4 3 W 10 Q - 430 -12,60 12,60
39 14 4 3 W 10 2 - 430 -12,60 12,60
45 8 4 3 W 10 2 - 430 -12,60 12,60
10 43 4 3 E 11 2 - 460 -21,00 21,00
- 4 4 - - - Bye Bye 1,80
- 7 4 - - - A- A+ 4,20
♠ 8754
♥ A95
♦ 6
♣ AJ754
♠ T9
♥ 864
♦ JT543
♣ QT2


N
S
W
E
9
♠ A
♥ KT732
♦ AK92
♣ 863
♠ KQJ632
♥ QJ
♦ Q87
♣ K9

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 6 6 11 8
S 11 6 6 10 8
E 2 6 7 2 3
W 2 7 7 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 28 5 4 S 11 T 450 - 19,90 -19,90
43 12 5 4 S 11 T 450 - 19,90 -19,90
2 8 5 4 S 10 4 420 - 2,10 -2,10
3 7 5 4 S 10 3 420 - 2,10 -2,10
10 45 5 4 S 10 4 420 - 2,10 -2,10
11 44 5 4 N 10 4 420 - 2,10 -2,10
13 42 5 4 S 10 4 420 - 2,10 -2,10
16 39 5 4 N 10 6 420 - 2,10 -2,10
23 32 5 4 S 10 4 420 - 2,10 -2,10
24 31 5 4 S 10 4 420 - 2,10 -2,10
25 30 5 4 S 10 4 420 - 2,10 -2,10
33 22 5 4 S 10 4 420 - 2,10 -2,10
36 19 5 4 S 10 4 420 - 2,10 -2,10
37 18 5 4 S 10 6 420 - 2,10 -2,10
38 17 5 4 S 10 8 420 - 2,10 -2,10
40 15 5 4 S 10 4 420 - 2,10 -2,10
41 14 5 4 S 10 4 420 - 2,10 -2,10
29 26 5 2 N 11 K 200 - -14,70 14,70
20 35 5 2 S 10 4 170 - -17,80 17,80
21 34 5 3 S 10 4 170 - -17,80 17,80
4 6 5 3 S 9 4 140 - -21,00 21,00
- 5 5 - - - Bye Bye -3,60
- 9 5 - - - A- A+ 4,20
♠ AJ
♥ AQ
♦ QJT98
♣ JT64
♠ QT97542
♥ 82
♦ K76
♣ K


N
S
W
E
10
♠ 86
♥ T964
♦ 532
♣ Q752
♠ K3
♥ KJ753
♦ A4
♣ A983

Double Dummy

6 S 12 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 12 12 11 12
EW 5 1 1 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 35 5 6 S 12 2 1370 - 19,90 -19,90
36 19 5 6 N 12 6 1370 - 19,90 -19,90
25 30 5 3X W 5 Q 1100 - 16,80 -16,80
2 8 5 3 S 12 2 690 - 2,10 -2,10
3 7 5 3 N 12 6 690 - 2,10 -2,10
4 6 5 3 S 12 T 690 - 2,10 -2,10
10 45 5 3 S 12 Q 690 - 2,10 -2,10
11 44 5 3 S 12 2 690 - 2,10 -2,10
13 42 5 3 S 12 T 690 - 2,10 -2,10
16 39 5 3 N 12 2 690 - 2,10 -2,10
23 32 5 3 N 12 8 690 - 2,10 -2,10
24 31 5 3 S 12 6 690 - 2,10 -2,10
27 28 5 4 S 12 T 690 - 2,10 -2,10
37 18 5 3 N 12 8 690 - 2,10 -2,10
38 17 5 3 S 12 T 690 - 2,10 -2,10
43 12 5 3 S 12 T 690 - 2,10 -2,10
21 34 5 3 S 11 T 660 - -16,80 16,80
29 26 5 3 N 11 8 660 - -16,80 16,80
33 22 5 3 S 11 K 660 - -16,80 16,80
40 15 5 3 S 11 T 660 - -16,80 16,80
41 14 5 3 S 11 T 660 - -16,80 16,80
- 5 5 - - - Bye Bye -3,60
- 9 5 - - - A- A+ 4,20
♠ J82
♥ 2
♦ A83
♣ AT9654
♠ 97
♥ AKQ7
♦ KQJT62
♣ 2


N
S
W
E
11
♠ AKQ64
♥ T654
♦ 7
♣ KQ8
♠ T53
♥ J983
♦ 954
♣ J73

Double Dummy

5 W 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 2 5 2
EW 11 11 11 8 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 6 6X W 10 A 300 - 19,90 -19,90
17 40 6 6X W 10 A 300 - 19,90 -19,90
14 43 6 6 W 10 A 100 - 13,60 -13,60
21 36 6 6X W 11 5 100 - 13,60 -13,60
26 31 6 6 W 10 A 100 - 13,60 -13,60
41 16 6 6 W 10 A 100 - 13,60 -13,60
22 35 6 5 E 10 3 50 - 7,30 -7,30
37 20 6 5 W 10 A 50 - 7,30 -7,30
4 8 6 4 W 10 A - 420 -2,10 2,10
24 33 6 4 E 10 3 - 420 -2,10 2,10
28 29 6 4 W 10 A - 420 -2,10 2,10
30 27 6 4 W 10 A - 420 -2,10 2,10
34 23 6 4 E 10 3 - 420 -2,10 2,10
42 15 6 4 W 10 A - 420 -2,10 2,10
44 13 6 4 W 10 2 - 420 -2,10 2,10
5 7 6 4 W 11 T - 450 -10,50 10,50
2 10 6 4 W 11 6 - 460 -16,80 16,80
12 45 6 3 E 11 3 - 460 -16,80 16,80
25 32 6 3 E 11 3 - 460 -16,80 16,80
38 19 6 3 E 11 3 - 460 -16,80 16,80
39 18 6 3 E 11 3 - 460 -16,80 16,80
- 6 6 - - - Bye Bye 1,90
11 - 6 - - - A+ A- 4,20
♠ QJT2
♥ 765
♦ 8
♣ AKJ96
♠ 975
♥ KJ83
♦ 9762
♣ 83


N
S
W
E
12
♠ K863
♥ 94
♦ QJT3
♣ 754
♠ A4
♥ AQT2
♦ AK54
♣ QT2

Double Dummy

6 N 12 1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 11 9 12 11
EW 2 2 3 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 6 6 N 12 9 1370 - 17,80 -17,80
4 8 6 6 N 12 Q 1370 - 17,80 -17,80
39 18 6 6 N 12 4 1370 - 17,80 -17,80
42 15 6 6 N 12 Q 1370 - 17,80 -17,80
44 13 6 3 S 12 3 690 - 12,60 -12,60
38 19 6 3 S 11 6 660 - 10,50 -10,50
12 45 6 3 N 10 9 630 - 8,40 -8,40
37 20 6 3 N 9 Q 600 - 6,30 -6,30
3 9 6 6 N 11 Q - 100 -1,00 1,00
5 7 6 6 S 11 7 - 100 -1,00 1,00
25 32 6 6 S 11 6 - 100 -1,00 1,00
28 29 6 6 S 11 9 - 100 -1,00 1,00
30 27 6 6 N 11 Q - 100 -1,00 1,00
34 23 6 6 S 11 8 - 100 -1,00 1,00
14 43 6 6 N 10 5 - 200 -13,60 13,60
17 40 6 6 S 10 9 - 200 -13,60 13,60
21 36 6 6 S 10 9 - 200 -13,60 13,60
22 35 6 6 S 10 7 - 200 -13,60 13,60
24 33 6 6 S 10 6 - 200 -13,60 13,60
41 16 6 6 S 10 5 - 200 -13,60 13,60
26 31 6 6 S 9 6 - 300 -21,00 21,00
- 6 6 - - - Bye Bye 1,90
- 11 6 - - - A- A+ 4,20
♠ A643
♥ 876
♦ T853
♣ 43
♠ K
♥ KQ42
♦ KJ2
♣ KJ876


N
S
W
E
13
♠ 875
♥ AT53
♦ Q6
♣ A952
♠ QJT92
♥ J9
♦ A974
♣ QT

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 7 2 4
EW 6 11 6 11 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
39 20 7 3 E 10 Q - 170 21,00 -21,00
22 37 7 3 E 11 Q - 200 16,80 -16,80
38 21 7 3 E 11 Q - 200 16,80 -16,80
45 14 7 3 E 11 Q - 200 16,80 -16,80
42 17 7 3X S 7 K - 500 12,60 -12,60
3 11 7 4 W 10 A - 620 10,50 -10,50
4 10 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
5 9 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
6 8 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
12 2 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
15 44 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
18 41 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
23 36 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
25 34 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
26 33 7 4 W 11 A - 650 -6,30 6,30
27 32 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
29 30 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
31 28 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
35 24 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
40 19 7 4 E 11 Q - 650 -6,30 6,30
43 16 7 4 W 11 4 - 650 -6,30 6,30
- 7 7 - - - Bye Bye 0,10
13 - 7 - - - A+ A- 4,20
♠ AQ2
♥ J42
♦ J982
♣ T73
♠ J84
♥ A9873
♦ K76
♣ 94


N
S
W
E
14
♠ K9753
♥ Q65
♦ 3
♣ A862
♠ T6
♥ KT
♦ AQT54
♣ KQJ5

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 8 8 8
E 8 7 4 5 5
W 7 7 4 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
39 20 7 4X E 7 K 500 - 21,00 -21,00
15 44 7 3 N 9 6 400 - 18,90 -18,90
6 8 7 1 S 9 3 150 - 16,80 -16,80
26 33 7 3 S 10 A 130 - 14,70 -14,70
23 36 7 1 S 8 3 120 - 10,50 -10,50
25 34 7 1 S 8 7 120 - 10,50 -10,50
42 17 7 1 S 8 3 120 - 10,50 -10,50
3 11 7 3 S 9 4 110 - 5,20 -5,20
38 21 7 2 S 9 A 110 - 5,20 -5,20
12 2 7 3 E 7 K 100 - 1,00 -1,00
43 16 7 3X W 8 2 100 - 1,00 -1,00
18 41 7 1 N 7 3 90 - -2,10 2,10
45 14 7 2 W 7 2 50 - -4,20 4,20
4 10 7 3 S 8 9 - 50 -9,40 9,40
5 9 7 2 S 7 9 - 50 -9,40 9,40
22 37 7 2 S 7 J - 50 -9,40 9,40
27 32 7 4 S 9 A - 50 -9,40 9,40
29 30 7 4 S 8 4 - 100 -15,70 15,70
35 24 7 3 N 7 2 - 100 -15,70 15,70
40 19 7 2 E 8 K - 110 -18,90 18,90
31 28 7 3 N 6 3 - 150 -21,00 21,00
- 7 7 - - - Bye Bye 0,10
13 - 7 - - - A+ A- 4,20
♠ 62
♥ 8
♦ AQJT9876
♣ J6
♠ KT85
♥ K4
♦ K52
♣ T842


N
S
W
E
15
♠ J943
♥ AT
♦ 3
♣ AKQ973
♠ AQ7
♥ QJ976532
♦ 4
♣ 5

Double Dummy

4 W 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 8 8 2 3
EW 9 5 5 11 10

Resultater

